Transparencia
| FUNCIONARIO/A | RENTA BRUTA PROMEDIO 12 MESES |
| 110-4 | $ 1.709.899 |
| 127-0 | $ 1.011.800 |
| 137-7 | $ 1.527.832 |
| 244-1 | $ 250.521 |
| 270-1 | $ 312.484 |
| 302-1 | $ 927.810 |
| 308-2 | $ 626.211 |
| 311-2 | $ 1.628.523 |
| 370-1 | $ 1.628.535 |
| 766-5 | $ 1.698.491 |
| 813-3 | $ 1.811.534 |
| 824-7 | $ 1.103.386 |
| 887-2 | $ 1.272.265 |
| 905-1 | $ 1.151.246 |
| 915-4 | $ 1.015.419 |
| 973-1 | $ 833.778 |
| 986-4 | $ 1.510.471 |
